| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 8502 | 50,67% | 8502 | 50,67% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 8277 | 49,33% | 0 | 0,00% | 8277 | 49,33% |
| JUMLAH | 16779 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025