Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4635 | 27,65% | 2354 | 14,04% | 2280 | 13,60% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1854 | 11,06% | 932 | 5,56% | 922 | 5,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3333 | 19,88% | 1489 | 8,88% | 1844 | 11,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3124 | 18,64% | 1574 | 9,39% | 1550 | 9,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3463 | 20,66% | 1977 | 11,79% | 1486 | 8,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 0,18% | 14 | 0,08% | 17 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 95 | 0,57% | 42 | 0,25% | 53 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 222 | 1,32% | 108 | 0,64% | 114 | 0,68% |
9 | STRATA II | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 16762 | 99,99% | 8493 | 50,66% | 8268 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 16764 | 99,99% | 8494 | 50,67% | 8269 | 49,33% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025