| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 149 | 0,89% | 77 | 0,46% | 72 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 603 | 3,59% | 316 | 1,88% | 287 | 1,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1412 | 8,41% | 716 | 4,27% | 695 | 4,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1602 | 9,55% | 821 | 4,89% | 781 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1662 | 9,90% | 844 | 5,03% | 818 | 4,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1513 | 9,02% | 754 | 4,49% | 759 | 4,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1376 | 8,20% | 709 | 4,23% | 667 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1374 | 8,19% | 700 | 4,17% | 674 | 4,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1230 | 7,33% | 620 | 3,69% | 610 | 3,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1477 | 8,80% | 711 | 4,24% | 766 | 4,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1333 | 7,94% | 646 | 3,85% | 687 | 4,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1013 | 6,04% | 532 | 3,17% | 481 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 726 | 4,33% | 377 | 2,25% | 349 | 2,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 522 | 3,11% | 281 | 1,67% | 241 | 1,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 345 | 2,06% | 175 | 1,04% | 170 | 1,01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 1,20% | 109 | 0,65% | 93 | 0,55% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 231 | 1,38% | 109 | 0,65% | 122 | 0,73% |
| JUMLAH | 16770 | 99,94% | 8497 | 50,64% | 8272 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
| TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025