| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 119 | 0,71% | 66 | 0,39% | 53 | 0,32% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 578 | 3,44% | 297 | 1,77% | 281 | 1,67% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1388 | 8,27% | 707 | 4,21% | 680 | 4,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1602 | 9,55% | 824 | 4,91% | 778 | 4,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1647 | 9,82% | 839 | 5,00% | 808 | 4,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1530 | 9,12% | 754 | 4,49% | 776 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1384 | 8,25% | 714 | 4,26% | 670 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1371 | 8,17% | 695 | 4,14% | 676 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1241 | 7,40% | 634 | 3,78% | 607 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1449 | 8,64% | 684 | 4,08% | 765 | 4,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1355 | 8,08% | 672 | 4,00% | 683 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1043 | 6,22% | 536 | 3,19% | 507 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 744 | 4,43% | 392 | 2,34% | 352 | 2,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 526 | 3,13% | 283 | 1,69% | 243 | 1,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 2,08% | 178 | 1,06% | 171 | 1,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 1,23% | 112 | 0,67% | 95 | 0,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 237 | 1,41% | 110 | 0,66% | 127 | 0,76% |
| JUMLAH | 16770 | 99,94% | 8497 | 50,64% | 8272 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
| TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025