Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4638 | 27,65% | 2356 | 14,05% | 2281 | 13,60% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1855 | 11,06% | 933 | 5,56% | 922 | 5,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3333 | 19,87% | 1489 | 8,88% | 1844 | 10,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3125 | 18,63% | 1574 | 9,38% | 1551 | 9,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3466 | 20,67% | 1978 | 11,79% | 1488 | 8,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 0,18% | 14 | 0,08% | 17 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 95 | 0,57% | 42 | 0,25% | 53 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 222 | 1,32% | 108 | 0,64% | 114 | 0,68% |
9 | STRATA II | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 16770 | 99,99% | 8497 | 50,66% | 8272 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 16772 | 99,99% | 8498 | 50,67% | 8273 | 49,33% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025