| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 94 | 0,56% | 52 | 0,31% | 42 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 555 | 3,31% | 292 | 1,74% | 263 | 1,57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1376 | 8,20% | 690 | 4,11% | 685 | 4,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1615 | 9,62% | 834 | 4,97% | 781 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1652 | 9,85% | 846 | 5,04% | 806 | 4,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1522 | 9,07% | 750 | 4,47% | 772 | 4,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1383 | 8,24% | 713 | 4,25% | 670 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1385 | 8,25% | 699 | 4,17% | 686 | 4,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1236 | 7,37% | 632 | 3,77% | 604 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1445 | 8,61% | 685 | 4,08% | 760 | 4,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1372 | 8,18% | 685 | 4,08% | 687 | 4,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1049 | 6,25% | 529 | 3,15% | 520 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 752 | 4,48% | 398 | 2,37% | 354 | 2,11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 532 | 3,17% | 286 | 1,70% | 246 | 1,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 349 | 2,08% | 181 | 1,08% | 168 | 1,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 213 | 1,27% | 115 | 0,69% | 98 | 0,58% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 240 | 1,43% | 110 | 0,66% | 130 | 0,77% |
| JUMLAH | 16770 | 99,94% | 8497 | 50,64% | 8272 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
| TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025