| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 133 | 0,79% | 72 | 0,43% | 61 | 0,36% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 585 | 3,49% | 301 | 1,79% | 284 | 1,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1403 | 8,36% | 715 | 4,26% | 687 | 4,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1608 | 9,58% | 824 | 4,91% | 784 | 4,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1649 | 9,83% | 836 | 4,98% | 813 | 4,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1530 | 9,12% | 762 | 4,54% | 768 | 4,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1377 | 8,21% | 708 | 4,22% | 669 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1370 | 8,16% | 694 | 4,14% | 676 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1240 | 7,39% | 633 | 3,77% | 607 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1461 | 8,71% | 698 | 4,16% | 763 | 4,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1338 | 7,97% | 655 | 3,90% | 683 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1036 | 6,17% | 539 | 3,21% | 497 | 2,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 729 | 4,34% | 378 | 2,25% | 351 | 2,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 523 | 3,12% | 285 | 1,70% | 238 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 2,07% | 178 | 1,06% | 170 | 1,01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 206 | 1,23% | 110 | 0,66% | 96 | 0,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 234 | 1,39% | 109 | 0,65% | 125 | 0,74% |
| JUMLAH | 16770 | 99,94% | 8497 | 50,64% | 8272 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
| TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025